| Nombres más frecuentes en América por Nacionalidad | ||||||||
¿Tienes curiosidad por saber cuáles son los nombres más habituales o frecuentes en América?
Busca el país para consultar los nombres de hombre o de mujer más frecuentes o habituales en esa nación:
| Canadá | Estados Unidos | México | Cuba | El Salvador | Honduras | R. Dominicana | Argentina | Bolivia |
| Brasil | Colombia | Chile | Ecuador | Paraguay | Perú | Uruguay | Venezuela |
Si quieres ver los nombres más raros visita esta web: http://www.reunir.es/cosas/nombres/nombres.htm
| ||
Si quieres ver los nombres más raros visita esta web: http://www.reunir.es/cosas/nombres/nombres.htm | |||||||||||
| EL SALVADOR | HONDURAS | REPUBLICA DOMINICANA | ARGENTINA | ||||||||
| NOMBRE (Varones) | Por 1.000 | NOMBRE (Varones) | Por 1.000 | NOMBRE (Varones) | Por 1.000 | NOMBRE (Varones) | Por 1.000 | ||||
| 1 | JUAN CARLOS | 9,2 | JUAN CARLOS | 11,4 | RAFAEL | 8,0 | JUAN CARLOS | 10,0 | |||
| 2 | CARLOS ALBERTO | 8,4 | CARLOS ROBERTO | 7,5 | FRANCISCO | 7,6 | MIGUEL ANGEL | 8,5 | |||
| 3 | MIGUEL ANGEL | 8,4 | JOSE LUIS | 4,7 | JOSE ANTONIO | 6,7 | CARLOS ALBERTO | 8,4 | |||
| 4 | CARLOS ANTONIO | 7,6 | MIGUEL ANGEL | 4,7 | JUAN CARLOS | 6,7 | JOSE LUIS | 6,5 | |||
| 5 | VICTOR MANUEL | 7,6 | CARLOS ALBERTO | 3,9 | JOSE LUIS | 6,4 | JUAN MANUEL | 5,6 | |||
| 6 | JULIO CESAR | 6,7 | FRANCISCO JAVIER | 3,9 | MIGUEL ANGEL | 6,3 | JUAN PABLO | 4,7 | |||
| 7 | JORGE ALBERTO | 5,9 | GUSTAVO ADOLFO | 3,9 | JULIO CESAR | 6,1 | NICOLAS | 4,3 | |||
| 8 | JOSE LUIS | 5,9 | JULIO CESAR | 3,9 | JOSE | 6,0 | JUAN JOSE | 4,0 | |||
| 9 | JOSE ROBERTO | 5,9 | LUIS FERNANDO | 3,5 | ROBERTO | 5,1 | LUIS ALBERTO | 3,9 | |||
| 10 | MARCO ANTONIO | 5,9 | RIGOBERTO | 3,5 | JUAN | 4,9 | SANTIAGO | 3,7 | |||
| EL SALVADOR | HONDURAS | REPUBLICA DOMINICANA | ARGENTINA | ||||||||
| NOMBRE (Mujeres) | Por 1.000 | NOMBRE (Mujeres) | Por 1.000 | NOMBRE (Mujeres) | Por 1.000 | NOMBRE (Mujeres) | Por 1.000 | ||||
| 1 | TERESA JESUS | 6,0 | MARIA ELENA | 4,5 | ALTAGRACIA | 7,0 | ANA MARIA | 6,8 | |||
| 2 | MARIA ANGELES | 5,5 | REINA ISABEL | 3,1 | MARIA | 6,9 | MARIA LAURA | 6,1 | |||
| 3 | MARIA ELENA | 5,5 | MARIA CARMEN | 2,5 | JUANA | 6,8 | MARIA CRISTINA | 5,6 | |||
| 4 | ANA MARIA | 4,4 | ANA MARIA | 2,2 | MARIA ALTAGRACIA | 5,2 | MARIA EUGENIA | 5,3 | |||
| 5 | ANA ELIZABETH | 3,8 | MARIA JESUS | 2,2 | RAMONA | 4,7 | MARIA FLORENCIA | 4,6 | |||
| 6 | CARMEN ELENA | 3,8 | MARIA JOSE | 2,2 | MERCEDES | 4,6 | MARIA CARMEN | 4,4 | |||
| 7 | MARIA JULIA | 3,8 | OLGA MARINA | 2,2 | FRANCISCA | 4,5 | MARIA ALEJANDRA | 4,4 | |||
| 8 | ANA MERCEDES | 3,3 | ANA CAROLINA | 2,0 | CARMEN | 4,4 | MARIA FERNANDA | 4,2 | |||
| 9 | FLOR MARIA | 3,3 | KARLA PATRICIA | 2,0 | ELIZABETH | 3,7 | STELLA MARIS | 3,9 | |||
| 10 | MARIA CARMEN | 3,3 | MARIA TERESA | 2,0 | MARGARITA | 3,7 | CAROLINA | 3,8 | |||
Si quieres ver los nombres más raros visita esta web: http://www.reunir.es/cosas/nombres/nombres.htm | |||||||||||
| BOLIVIA | BRASIL | COLOMBIA | CHILE | ||||||||
| NOMBRE (Varones) | Por 1.000 | NOMBRE (Varones) | Por 1.000 | NOMBRE (Varones) | Por 1.000 | NOMBRE (Varones) | Por 1.000 | ||||
| 1 | JUAN CARLOS | 19,3 | MARCELO | 11,5 | JUAN CARLOS | 15,3 | JUAN CARLOS | 10,5 | |||
| 2 | JOSE LUIS | 11,5 | RODRIGO | 9,6 | CARLOS ALBERTO | 11,3 | FRANCISCO JAVIER | 8,0 | |||
| 3 | JUAN | 9,2 | JOSE | 9,2 | ALEXANDER | 9,3 | MARCO ANTONIO | 7,8 | |||
| 4 | MARIO | 8,1 | ALEXANDRE | 7,9 | ANDRES FELIPE | 9,3 | MIGUEL ANGEL | 7,2 | |||
| 5 | MARCO ANTONIO | 7,6 | DANIEL | 7,7 | LUIS FERNANDO | 8,5 | JOSE LUIS | 6,8 | |||
| 6 | JORGE | 7,1 | RICARDO | 7,5 | DIEGO FERNANDO | 7,4 | LUIS ALBERTO | 6,6 | |||
| 7 | MIGUEL ANGEL | 7,0 | FERNANDO | 6,9 | JHON JAIRO | 6,8 | JUAN PABLO | 5,0 | |||
| 8 | FERNANDO | 6,5 | EDUARDO | 6,7 | CARLOS ANDRES | 6,7 | CARLOS ALBERTO | 3,6 | |||
| 9 | CARLOS | 6,4 | RAFAEL | 6,6 | ALEJANDRO | 6,4 | RODRIGO ANDRES | 3,6 | |||
| 10 | DAVID | 6,0 | FABIO | 6,4 | JUAN DAVID | 6,1 | VICTOR MANUEL | 3,4 | |||
| BOLIVIA | BRASIL | COLOMBIA | CHILE | ||||||||
| NOMBRE (Mujeres) | Por 1.000 | NOMBRE (Mujeres) | Por 1.000 | NOMBRE (Mujeres) | Por 1.000 | NOMBRE (Mujeres) | Por 1.000 | ||||
| 1 | MARTHA | 7,5 | ADRIANA | 8,9 | SANDRA MILENA | 8,6 | ANA MARIA | 7,9 | |||
| 2 | ROXANA | 7,4 | PATRICIA | 7,5 | LUZ MARINA | 8,2 | MARIA JOSE | 6,2 | |||
| 3 | ANA MARIA | 7,0 | MARIA APARECIDA | 7,4 | CAROLINA | 6,8 | CLAUDIA ANDREA | 6,0 | |||
| 4 | ELIZABETH | 6,7 | LUCIANA | 7,1 | PAULA ANDREA | 6,5 | MARIA ANGELICA | 5,7 | |||
| 5 | JUANA | 5,7 | MARCIA | 6,6 | CLAUDIA PATRICIA | 6,5 | MARIA ISABEL | 4,2 | |||
| 6 | SONIA | 5,7 | MARIA | 6,6 | MARIA EUGENIA | 6,3 | MARIA EUGENIA | 4,0 | |||
| 7 | PATRICIA | 5,4 | ANA PAULA | 6,1 | PAOLA ANDREA | 6,0 | CARMEN GLORIA | 3,9 | |||
| 8 | LIDIA | 4,9 | SIMONE | 6,1 | DANIELA | 5,9 | MARIA TERESA | 3,8 | |||
| 9 | ROSMERY | 4,9 | JULIANA | 5,4 | LILIANA | 5,8 | CAROLINA ANDREA | 3,7 | |||
| 10 | MARINA | 4,7 | ROSANGELA | 5,3 | MARTHA CECILIA | 5,5 | MARIA SOLEDAD | 3,6 | |||
Si quieres ver los nombres más raros visita esta web: http://www.reunir.es/cosas/nombres/nombres.htm
| |||||||
Si quieres ver los nombres más raros visita esta web: http://www.reunir.es/cosas/nombres/nombres.htm
| |||||||
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (España).